<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Ультрафіолет on UV Curing Beam</title>
		<link>http://uv-curing-beam.com/uk/tags/%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82/</link>
		<description>Recent content in Ультрафіолет on UV Curing Beam</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>uk</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Fri, 03 Jul 2026 10:15:27 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://uv-curing-beam.com/uk/tags/%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Ультрафіолетовий ртуть під високим тиском</title>
				<link>http://uv-curing-beam.com/uk/posts/ultraviolet-high-pressure-mercury/</link>
				<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 10:15:27 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-curing-beam.com/uk/posts/ultraviolet-high-pressure-mercury/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-curing-beam.com/images/40caf4edb318e1a0d2db8c6fc722dd9f.png&#34; alt=&#34;Ультрафіолетовий ртуть під високим тиском&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;На лінії друку прибуток чи збитки часто залежать від одного фактора – наскільки стабільно промінь лампи знаходиться на довжині хвилі 365 нм. Якщо використовувати УФ-друк із товстим білим підфарбуванням, то проявляються проблеми такі як недостатня ступінь в’яжучості матеріалу, поява крапок та інші дефекти. Надмірне використання енергії лише марнує ресурси та скорочує термін служби лампи. Ми виготовляємо наші високотискові ртутні УФ-лампи з високою точністю, тож спектральний вихід залишається стабільним з однієї партії продукції до іншої. Це дозволяє ефективно керувати процесом без необхідності припущень.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
