<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>हैलाइड on UV Curing Beam</title>
		<link>http://uv-curing-beam.com/hi/tags/%E0%A4%B9%E0%A5%88%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%87%E0%A4%A1/</link>
		<description>Recent content in हैलाइड on UV Curing Beam</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>hi</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Fri, 19 Jun 2026 10:30:06 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://uv-curing-beam.com/hi/tags/%E0%A4%B9%E0%A5%88%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%87%E0%A4%A1/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>गैलियम हैलाइड यूवी क्यूरिंग लैम्प</title>
				<link>http://uv-curing-beam.com/hi/posts/gallium-halide-uv-curing-lamp/</link>
				<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 10:30:06 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-curing-beam.com/hi/posts/gallium-halide-uv-curing-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-curing-beam.com/images/160959689126cad3dde3475545820c11.png&#34; alt=&#34;गैलियम हैलाइड यूवी क्यूरिंग लैम्प&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;एक प्रयोगात्मक फोटोरासायनिक रिएक्टर में, विस्तृत यूवी स्पेक्ट्रम न केवल अभिक्रिया को कमजोर करता है, बल्कि ऐसे कारक भी पैदा करता है जिससे अभिक्रिया की पुनरावृत्ति संभव नहीं होती। आपको ऐसा स्रोत चाहिए जो फोटोइनिशिएटर के अवशोषण बैंड पर ही ऊर्जा प्रदान करे; ऐसी ऊर्जा जो गर्मी एवं अन्य उप-उत्पादों का कारण न बने। यही कारण है कि गैलियम हैलाइड यूवी लैंप ही उपयुक्त विकल्प है।&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;तकनीकी दृष्टि से महत्वपूर्ण बातें&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;गैलियम हैलाइड लैंप 365 नैनोमीटर पर केंद्रित संकीर्ण-बैंड वाली ऊर्जा प्रदान करते हैं; इनका FWHM आमतौर पर 15 नैनोमीटर से कम होता है। ऐसी शुद्ध स्पेक्ट्रम-रचना के कारण आप चयनात्मक रूप से ही ऊर्जा प्रदान कर सकते हैं, जिससे क्रॉस-लिंकिंग या बंधन-निर्माण प्रक्रिया अधिक सटीक रूप से होती है। सब्सट्रेट पर ऊर्जा-स्तर 800–1,200 मिलीवाट/सेमी² होता है; डाइक्रोइक रिफ्लेक्टरों एवं उच्च-शुद्धता वाले क्वार्ट्ज आवरणों के कारण ऊर्जा-आपूर्ति स्थिर रहती है। हम “ऊर्जा-घनत्व” को मिलीजूल/सेमी² में ही मापते हैं; क्योंकि अभिक्रिया-गतिशीलता फोटॉन-खुराक पर ही निर्भर है। ये लैंप 200–250 वाट/सेमी² की दर से कार्य करते हैं; रिएक्टर की ज्यामिति के अनुसार ही इनकी लंबाई निर्धारित की जाती है। 2,000 घंटों तक ऊर्जा-आपूर्ति ±3% के भीतर ही रहती है, जबकि 5,000 घंटों तक यह 8% से भी कम गिरती है।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
