<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>روبی on پخت UV پرتو</title>
		<link>http://uv-curing-beam.com/fa/tags/%D8%B1%D9%88%D8%A8%DB%8C/</link>
		<description>Recent content in روبی on پخت UV پرتو</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>fa</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Wed, 09 Sep 2026 14:39:14 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://uv-curing-beam.com/fa/tags/%D8%B1%D9%88%D8%A8%DB%8C/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>بهینهسازی گرمایش کورههای تونلی برای فواصل طولانی با استفاده از لامپهای مادون قرمز روبی برای سیستمهای آدلکو</title>
				<link>http://uv-curing-beam.com/fa/posts/optimizing-long-distance-tunnel-furnace-heating-with-ruby-infrared-lamps-for-adelco-systems/</link>
				<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 14:39:14 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-curing-beam.com/fa/posts/optimizing-long-distance-tunnel-furnace-heating-with-ruby-infrared-lamps-for-adelco-systems/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-curing-beam.com/images/fbb923a4fa573a2c093d62d214dae015.png&#34; alt=&#34;بهینهسازی گرمایش کورههای تونلی برای فواصل طولانی با استفاده از لامپهای مادون قرمز روبی برای سیستمهای آدلکو&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;نگهداری-فرهای-تونلی-adelco-در-حالت-عملکرد-بهینه&#34;&gt;نگهداری فرهای تونلی Adelco در حالت عملکرد بهینه&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;اگر تا به حال از فرهای تونلی برای پردازش قطعات استفاده کرده‌اید، می‌دانید که کار با آن‌ها چقدر دشوار است. باید مدام با اتلاف گرما و کاهش ولتاژ مبارزه کرد. برای کسانی که از خطوط خشک‌کننده و پخت‌کننده Adelco استفاده می‌کنند، لامپ‌های مادون قرمز استاندارد معمولاً کافی نیستند؛ زیرا گرما فقط به سطح قطعات می‌رسد و وارد مواد صنعتی نمی‌شود.&#xA;به همین دلیل، از لامپ‌های مادون قرمز با امواج کوتاه Ruby استفاده می‌کنیم.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
