<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Flexodruck on UV Curing Beam</title>
		<link>http://uv-curing-beam.com/de/tags/flexodruck/</link>
		<description>Recent content in Flexodruck on UV Curing Beam</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>de</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sat, 06 Jun 2026 08:01:34 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://uv-curing-beam.com/de/tags/flexodruck/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>UV Lampe für den Flexodruck</title>
				<link>http://uv-curing-beam.com/de/posts/uv-lamp-for-flexo-printing/</link>
				<pubDate>Sat, 06 Jun 2026 08:01:34 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-curing-beam.com/de/posts/uv-lamp-for-flexo-printing/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-curing-beam.com/images/3acee82699487d3f40754e80f31b41c8.png&#34; alt=&#34;UV Lampe für den Flexodruck&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;auf-einem-etikettendrucker-mit-200-mmin-führt-ein-rückgang-von-10--bei-der-uv-ausgabe-dazu-dass-enge-halbtöne-verschwommen-werden-und-die-farben-abdriften-so-sieht-unvollständige-aushärtung-in-der-praxis-aus--photoinitiatoren-die-nicht-reagiert-haben-pigmente-die-nicht-verankert-sind-und-lösungsmittel-die-im-film-eingeschlossen-sind-wir-haben-diese-uv-lampe-für-flexo-entwickelt-um-diese-variabilität-zu-eliminieren&#34;&gt;Auf einem Etikettendrucker mit 200 m/min führt ein Rückgang von 10 % bei der UV-Ausgabe dazu, dass enge Halbtöne verschwommen werden und die Farben abdriften. So sieht &lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;unvollst&lt;/a&gt;ändige Aushärtung in der Praxis aus – Photoinitiatoren, die nicht reagiert haben, Pigmente, die nicht verankert sind, und Lösungsmittel, die im Film eingeschlossen sind. Wir haben diese UV-Lampe für Flexo entwickelt, um diese Variabilität zu eliminieren.&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;was-tatsächlich-unter-der-haube-zählt&#34;&gt;Was tatsächlich unter der Haube zählt&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;Wir konzentrieren uns auf wiederholbare spektrale Ausgaben und wiederholbare Energielieferung. Bei &lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;einer&lt;/a&gt; Hochdruckquecksilberdampflampe kommt es auf einen stabilen Lichtbogen und ein Reflektorsystem an, das die Spitzenstrahlung über die gesamte Bahn hinweg innerhalb enger Toleranzen hält.&#xA;Sie erhalten ein stabiles Profil bei 365 nm/385 nm, das auf die Photoinitiatorfenster in gängigen Flexo-UV-Druckfarben abgestimmt ist, sodass die Aushärtung nicht nur oberflächlich erfolgt. Sofortige Aktivierung, mit einer Energiedichte und Verweilzeit, die auf eine vollständige Vernetzung selbst bei dickeren Filmen abgestimmt ist.&#xA;Konsistenz schlägt Hauptzahlen. Das sorgt dafür, dass das erste Etikett auf der Rolle sich nicht anders aushärtet als das letzte.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
